Váš prohlížeč je zastaralý a již není podporován. Stáhněte si moderní prohlížeč <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> nebo<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Síň slávy | Dlouhé vrhcáby

NicGamers
NicGamers
Rating 2430
118 her 80 vítězství
Procento vítězství 67.8%
guest#5830
guest#5830
Rating 2955
262 her 217 vítězství
Procento vítězství 82.82%
M0nika
M0nika
Rating 2339
128 her 82 vítězství
Procento vítězství 64.06%
Místo Hráč
#425 guest#5652 guest#5652 Rating 973 Games 97 Wins 56 Win rate 57.73% Positions 0
#426 Bandi Bandi Rating 972 Games 105 Wins 56 Win rate 53.33% Positions 0
#427 guest#5682 guest#5682 Rating 971 Games 95 Wins 49 Win rate 51.58% Positions 0
#428 newr newr Rating 969 Games 98 Wins 56 Win rate 57.14% Positions 0
#429 sninccicexask sninccicexask Rating 967 Games 110 Wins 60 Win rate 54.55% Positions 0
#430 totuye totuye Rating 966 Games 102 Wins 55 Win rate 53.92% Positions 0
#431 Puwinka Puwinka Rating 966 Games 120 Wins 64 Win rate 53.33% Positions 0
#432 pro100(*zLoY*)_(*gAmOrA*):D pro100(*zLoY*)_(*gAmOrA*):D Rating 963 Games 106 Wins 62 Win rate 58.49% Positions 0
#433 Alekseevna_ya Alekseevna_ya Rating 963 Games 117 Wins 65 Win rate 55.56% Positions 0
#434 KuTauckuu_DpakoH4uk KuTauckuu_DpakoH4uk Rating 962 Games 135 Wins 76 Win rate 56.3% Positions 0
#435 Tanja5257 Tanja5257 Rating 962 Games 112 Wins 64 Win rate 57.14% Positions 0
#436 HellRey HellRey Rating 961 Games 120 Wins 66 Win rate 55% Positions 0
#437 garik.nozdrachev garik.nozdrachev Rating 961 Games 113 Wins 61 Win rate 53.98% Positions 0
#438 olik88 olik88 Rating 961 Games 101 Wins 56 Win rate 55.45% Positions 0
#439 Skapura Skapura Rating 959 Games 125 Wins 71 Win rate 56.8% Positions 0
#440 JoJok JoJok Rating 959 Games 127 Wins 67 Win rate 52.76% Positions 0
#441 rusabonita rusabonita Rating 959 Games 120 Wins 64 Win rate 53.33% Positions 0
#442 FReklama FReklama Rating 954 Games 118 Wins 66 Win rate 55.93% Positions 0
#443 BOND007 BOND007 Rating 953 Games 100 Wins 55 Win rate 55% Positions 0
#444 Sashuta Sashuta Rating 953 Games 97 Wins 56 Win rate 57.73% Positions 0
#445 100otzyvovru 100otzyvovru Rating 953 Games 119 Wins 67 Win rate 56.3% Positions 0
#446 Iguana Iguana Rating 951 Games 112 Wins 66 Win rate 58.93% Positions 0
#447 by'N1ceg1RLw1Thawp! by'N1ceg1RLw1Thawp! Rating 947 Games 103 Wins 59 Win rate 57.28% Positions 0
#448 Forever Forever Rating 946 Games 134 Wins 70 Win rate 52.24% Positions 0
#449 Smail Smail Rating 946 Games 117 Wins 60 Win rate 51.28% Positions 0
notify icon