Selaimesi on vanhentunut. Lataa uusin selain <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> tai <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Kunniagalleria | Backgammon short

TTpekpacHoe_DaJleko
TTpekpacHoe_DaJleko
Luokitus 3456
244 peliä 149 voittoa
Voittoprosentti 61.07%
LAS|SA
LAS|SA
Luokitus 3132
253 peliä 146 voittoa
Voittoprosentti 57.71%
Glillabak
Glillabak
Luokitus 2950
254 peliä 147 voittoa
Voittoprosentti 57.87%
Sijainti Pelaaja
#125 Mr.LOLKA Mr.LOLKA Rating 1994 Games 240 Wins 131 Win rate 54.58% Positions 0
#126 Afrodit@ Afrodit@ Rating 1994 Games 228 Wins 122 Win rate 53.51% Positions 0
#127 tanu6ka tanu6ka Rating 1994 Games 227 Wins 124 Win rate 54.63% Positions 0
#128 Tojagar Tojagar Rating 1991 Games 206 Wins 111 Win rate 53.88% Positions 0
#129 0ssTraSI Ko4erbI}|{kA 0ssTraSI Ko4erbI}|{kA Rating 1991 Games 212 Wins 118 Win rate 55.66% Positions 0
#130 guest#5715 guest#5715 Rating 1987 Games 221 Wins 124 Win rate 56.11% Positions 0
#131 sisil sisil Rating 1978 Games 219 Wins 121 Win rate 55.25% Positions 0
#132 guest#5577 guest#5577 Rating 1974 Games 221 Wins 120 Win rate 54.3% Positions 0
#133 Kitty Kitty Rating 1972 Games 240 Wins 127 Win rate 52.92% Positions 0
#134 PamlilkinkLag PamlilkinkLag Rating 1972 Games 236 Wins 136 Win rate 57.63% Positions 0
#135 BceM_Do6pa_xo4y BceM_Do6pa_xo4y Rating 1971 Games 213 Wins 116 Win rate 54.46% Positions 0
#136 Roza1991 Roza1991 Rating 1969 Games 220 Wins 119 Win rate 54.09% Positions 0
#137 polina72 polina72 Rating 1955 Games 243 Wins 134 Win rate 55.14% Positions 0
#138 Aurilas Aurilas Rating 1945 Games 224 Wins 123 Win rate 54.91% Positions 0
#139 Salkree Salkree Rating 1941 Games 254 Wins 137 Win rate 53.94% Positions 0
#140 Emily22 Emily22 Rating 1938 Games 246 Wins 131 Win rate 53.25% Positions 0
#141 ILUSHENKA ILUSHENKA Rating 1925 Games 236 Wins 124 Win rate 52.54% Positions 0
#142 ToJlbko_DJl9l_Te69l ToJlbko_DJl9l_Te69l Rating 1922 Games 260 Wins 147 Win rate 56.54% Positions 0
#143 FARTOVII73RUSS!!! FARTOVII73RUSS!!! Rating 1920 Games 237 Wins 130 Win rate 54.85% Positions 0
#144 Tanja5257 Tanja5257 Rating 1919 Games 216 Wins 110 Win rate 50.93% Positions 0
#145 3oJloTo_MaJlb4uLLIka 3oJloTo_MaJlb4uLLIka Rating 1917 Games 232 Wins 129 Win rate 55.6% Positions 0
#146 Malazar Malazar Rating 1915 Games 250 Wins 136 Win rate 54.4% Positions 0
#147 Cepblu_kapDuHaJlb4uk Cepblu_kapDuHaJlb4uk Rating 1913 Games 223 Wins 122 Win rate 54.71% Positions 0
#148 6JIaTHou'<3CnopT 6JIaTHou'<3CnopT Rating 1907 Games 218 Wins 120 Win rate 55.05% Positions 0
#149 Daladred Daladred Rating 1906 Games 252 Wins 139 Win rate 55.16% Positions 0
notify icon