Vaš je preglednik zastario i više se ne podržava. Preuzmite suvremeni preglednik <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> ili <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Kuća slavnih | Obična budala

Lara
Lara
Rejting 8607
295 igara 110 pobjeda
Postotak pobjeda 37.29%
Beautiful
Beautiful
Rejting 8536
306 igara 126 pobjeda
Postotak pobjeda 41.18%
gnenik
gnenik
Rejting 8048
289 igara 130 pobjeda
Postotak pobjeda 44.98%
Mjesto Igrač
#401 Svet_lana Svet_lana Rating 4779 Games 286 Wins 97 Win rate 33.92% Positions 0
#402 qas qas Rating 4779 Games 301 Wins 106 Win rate 35.22% Positions 0
#403 stopE! stopE! Rating 4777 Games 288 Wins 109 Win rate 37.85% Positions 0
#404 iSlate iSlate Rating 4771 Games 303 Wins 97 Win rate 32.01% Positions 0
#405 DimkaKoreshov DimkaKoreshov Rating 4771 Games 282 Wins 103 Win rate 36.52% Positions 0
#406 Agatius Agatius Rating 4769 Games 288 Wins 107 Win rate 37.15% Positions 0
#407 aattensaphes aattensaphes Rating 4769 Games 317 Wins 114 Win rate 35.96% Positions 0
#408 sanPpSite sanPpSite Rating 4768 Games 316 Wins 104 Win rate 32.91% Positions 0
#409 JOKSEK_PAPEAP JOKSEK_PAPEAP Rating 4765 Games 293 Wins 108 Win rate 36.86% Positions 0
#410 Robot Robot Rating 4762 Games 297 Wins 106 Win rate 35.69% Positions 0
#411 guest#5490 guest#5490 Rating 4755 Games 270 Wins 99 Win rate 36.67% Positions 0
#412 sibirho sibirho Rating 4754 Games 292 Wins 104 Win rate 35.62% Positions 0
#413 Kagarn Kagarn Rating 4751 Games 307 Wins 98 Win rate 31.92% Positions 0
#414 OpenFier_Djoker OpenFier_Djoker Rating 4745 Games 302 Wins 108 Win rate 35.76% Positions 0
#415 NGKsilvia#2 NGKsilvia#2 Rating 4737 Games 311 Wins 111 Win rate 35.69% Positions 0
#416 1анастасияa 1анастасияa Rating 4736 Games 248 Wins 81 Win rate 32.66% Positions 0
#417 Riska Riska Rating 4736 Games 292 Wins 107 Win rate 36.64% Positions 0
#418 FunnyPark FunnyPark Rating 4733 Games 268 Wins 89 Win rate 33.21% Positions 0
#419 SpeedBeast SpeedBeast Rating 4731 Games 299 Wins 101 Win rate 33.78% Positions 0
#420 >|<ena_SpB >|<ena_SpB Rating 4728 Games 302 Wins 93 Win rate 30.79% Positions 0
#421 Kuku Kuku Rating 4720 Games 262 Wins 100 Win rate 38.17% Positions 0
#422 MoDiE MoDiE Rating 4708 Games 305 Wins 106 Win rate 34.75% Positions 0
#423 Mikakora Mikakora Rating 4708 Games 271 Wins 90 Win rate 33.21% Positions 0
#424 CaMa_ucTuHa CaMa_ucTuHa Rating 4708 Games 299 Wins 99 Win rate 33.11% Positions 0
#425 G[A]Me[R] G[A]Me[R] Rating 4705 Games 302 Wins 103 Win rate 34.11% Positions 0
notify icon