Ваш браузер устарел и более не поддерживается. Скачайте современный браузер <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> или <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Зал славы | Шашки русские

Dante
Dante
Рейтинг 5357
298 игр 195 побед
Процент побед 65.44%
GameDevTycoon
GameDevTycoon
Рейтинг 5275
285 игр 184 побед
Процент побед 64.56%
BHe_ToJlTTbl
BHe_ToJlTTbl
Рейтинг 5147
314 игр 193 побед
Процент побед 61.46%
Место Игрок
#650 sshpily sshpily Rating 2011 Games 321 Wins 171 Win rate 53.27% Positions 0
#651 Sashka_antipova Sashka_antipova Rating 2011 Games 295 Wins 160 Win rate 54.24% Positions 0
#652 postelkina postelkina Rating 2009 Games 292 Wins 159 Win rate 54.45% Positions 0
#653 6eccTpaLLIHblu_noHu_228 6eccTpaLLIHblu_noHu_228 Rating 2007 Games 292 Wins 162 Win rate 55.48% Positions 0
#654 Aralar Aralar Rating 2007 Games 307 Wins 172 Win rate 56.03% Positions 0
#655 guest#5601 guest#5601 Rating 2006 Games 247 Wins 131 Win rate 53.04% Positions 0
#656 guest#5658 guest#5658 Rating 2002 Games 277 Wins 152 Win rate 54.87% Positions 0
#657 5665314 5665314 Rating 1999 Games 284 Wins 152 Win rate 53.52% Positions 0
#658 Dinaro4ka Dinaro4ka Rating 1998 Games 292 Wins 157 Win rate 53.77% Positions 0
#659 skazki skazki Rating 1997 Games 279 Wins 148 Win rate 53.05% Positions 0
#660 NedStreX NedStreX Rating 1995 Games 315 Wins 165 Win rate 52.38% Positions 0
#661 SANKOM_Russia SANKOM_Russia Rating 1989 Games 300 Wins 170 Win rate 56.67% Positions 0
#662 GhOsTiK GhOsTiK Rating 1983 Games 269 Wins 142 Win rate 52.79% Positions 0
#663 gnenik gnenik Rating 1983 Games 312 Wins 167 Win rate 53.53% Positions 0
#664 Moril Moril Rating 1981 Games 275 Wins 146 Win rate 53.09% Positions 0
#665 paragonessa paragonessa Rating 1979 Games 296 Wins 159 Win rate 53.72% Positions 0
#666 guest#5802 guest#5802 Rating 1978 Games 271 Wins 146 Win rate 53.87% Positions 0
#667 Predator Predator Rating 1976 Games 277 Wins 151 Win rate 54.51% Positions 0
#668 Tomik1710 Tomik1710 Rating 1972 Games 320 Wins 175 Win rate 54.69% Positions 0
#669 reminter reminter Rating 1969 Games 295 Wins 155 Win rate 52.54% Positions 0
#670 guest#5508 guest#5508 Rating 1969 Games 288 Wins 152 Win rate 52.78% Positions 0
#671 afina afina Rating 1965 Games 316 Wins 166 Win rate 52.53% Positions 0
#672 WESTKZ_tm_Dosmagambetov WESTKZ_tm_Dosmagambetov Rating 1963 Games 304 Wins 160 Win rate 52.63% Positions 0
#673 FrankFaf FrankFaf Rating 1959 Games 319 Wins 174 Win rate 54.55% Positions 0
#674 guest#5814 guest#5814 Rating 1959 Games 291 Wins 152 Win rate 52.23% Positions 0
notify icon