Din webbläsare är föråldrad och stöds inte längre av systemet. Ladda ner en modern webbläsare <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> или <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

En Hall of Fame | Durak transferable

frozepro:LeshQaaa
frozepro:LeshQaaa
Rating 8057
314 spel 134 segrar
Procent av vind 42.68%
KoTuk_400kg
KoTuk_400kg
Rating 7869
308 spel 122 segrar
Procent av vind 39.61%
JustGhostY
JustGhostY
Rating 7856
318 spel 124 segrar
Procent av vind 38.99%
En plats Spelare
#476 SenSA SenSA Rating 4417 Games 256 Wins 96 Win rate 37.5% Positions 0
#477 guest#5793 guest#5793 Rating 4412 Games 264 Wins 86 Win rate 32.58% Positions 0
#478 Sascha_ka Sascha_ka Rating 4408 Games 312 Wins 103 Win rate 33.01% Positions 0
#479 Strekkosa Strekkosa Rating 4407 Games 289 Wins 92 Win rate 31.83% Positions 0
#480 domaOkolo domaOkolo Rating 4399 Games 293 Wins 99 Win rate 33.79% Positions 0
#481 ahvictoria ahvictoria Rating 4397 Games 281 Wins 99 Win rate 35.23% Positions 0
#482 guest#5814 guest#5814 Rating 4395 Games 248 Wins 74 Win rate 29.84% Positions 0
#483 alberts alberts Rating 4394 Games 319 Wins 113 Win rate 35.42% Positions 0
#484 brainfucker brainfucker Rating 4388 Games 272 Wins 96 Win rate 35.29% Positions 0
#485 missyou missyou Rating 4388 Games 310 Wins 101 Win rate 32.58% Positions 0
#486 slasant slasant Rating 4387 Games 297 Wins 99 Win rate 33.33% Positions 0
#487 shopaholic shopaholic Rating 4384 Games 322 Wins 104 Win rate 32.3% Positions 0
#488 Kak_cTepBa_uHorDa Kak_cTepBa_uHorDa Rating 4383 Games 285 Wins 96 Win rate 33.68% Positions 0
#489 ribachokaa ribachokaa Rating 4378 Games 262 Wins 86 Win rate 32.82% Positions 0
#490 guest#5577 guest#5577 Rating 4371 Games 265 Wins 87 Win rate 32.83% Positions 0
#491 Alekseeva_OT Alekseeva_OT Rating 4370 Games 298 Wins 97 Win rate 32.55% Positions 0
#492 ZABY ZABY Rating 4367 Games 276 Wins 91 Win rate 32.97% Positions 0
#493 NOoBOT NOoBOT Rating 4364 Games 268 Wins 94 Win rate 35.07% Positions 0
#494 Numnums Numnums Rating 4362 Games 251 Wins 87 Win rate 34.66% Positions 0
#495 TTpekpacHoe_DaJleko TTpekpacHoe_DaJleko Rating 4358 Games 268 Wins 94 Win rate 35.07% Positions 0
#496 VamPirE VamPirE Rating 4352 Games 304 Wins 105 Win rate 34.54% Positions 0
#497 SkOrPiOnUs SkOrPiOnUs Rating 4339 Games 274 Wins 97 Win rate 35.4% Positions 0
#498 guest#5799 guest#5799 Rating 4336 Games 257 Wins 95 Win rate 36.96% Positions 0
#499 Sumuru Sumuru Rating 4334 Games 256 Wins 82 Win rate 32.03% Positions 0
#500 Kalar Kalar Rating 4333 Games 286 Wins 99 Win rate 34.62% Positions 0
notify icon